解説
解説を開く(答えが出ます)
正解は c1。最後まで最善を尽くすと +12(12石差で勝ち)。
最善の進行: c1 a1 a2 a7 b7 b8 a8 パス h1 h2
ほかの手
| 手 | 結果 | 理由 |
|---|---|---|
| h1 | -12(12石差で負け) | h1 は空き 2 マス(偶数)の領域、c1 は空き 1 マス(奇数)の領域です。 相手の打てる場所: この手だと 5 か所、c1 なら 3 か所。 開放度: この手は 2(1枚返し)、c1 は 0(4枚返し)。 相手の最善の応手は a1(続き: a2 c1 b7)。 |
| g7 | -24(24石差で負け) | g7 はXマス(隅 h8 の斜め隣)。隅が空いているうちは、隅を渡しやすい手です。 g7 は空き 2 マス(偶数)の領域、c1 は空き 1 マス(奇数)の領域です。 相手の最善の応手は c1(続き: h1 h8 b7)。 |
| b7 | -24(24石差で負け) | b7 はXマス(隅 a8 の斜め隣)。隅が空いているうちは、隅を渡しやすい手です。 この手のあと、相手は隅 a8 に打てます。 b7 は空き 4 マス(偶数)の領域、c1 は空き 1 マス(奇数)の領域です。 相手の最善の応手は c1(続き: f1 a1 a2)。 |
| f1 | -36(36石差で負け) | この手のあと、相手は隅 h1 に打てます。 相手の打てる場所: この手だと 6 か所、c1 なら 3 か所。 開放度: この手は 2(5枚返し)、c1 は 0(4枚返し)。 相手の最善の応手は c1(続き: g7 a1 h2)。 |
| h2 | -48(48石差で負け) | h2 はCマス(隅 h1 の隣)。この形では隅を取られる筋が生まれます。 h2 は空き 2 マス(偶数)の領域、c1 は空き 1 マス(奇数)の領域です。 相手の打てる場所: この手だと 6 か所、c1 なら 3 か所。 相手の最善の応手は f1(続き: b7 c1 b8)。 |
この問題について
実際の対局から終盤の局面を取り出し、エンジンで最後まで読み切って(完全読み)、最善手が1つだけに決まり、2番目の手では最善手より石差が明らかに悪くなるものだけを選びました。問題文の「最善なら◯石差」は、双方が最善を尽くしたときの最終的な石差です。
外れた手を打つと、その手から双方が最善を尽くした場合の最終的な石差と、正解との差を表示します。結果はこのブラウザにだけ保存されます。
対局しながら採点を受けたいときは、リバーシの道場へ。