牛定石と斜め取りの定石
斜め取り(f5 f6)から f5 f6 e6 f4 と進んだあと、黒の5手目で名前が分かれます。e3 なら牛、g5 なら闘牛、c3 なら猛牛、g6 なら蛇です。牛からさらに c5 c4 と進む形は Rose-v-Toth と呼ばれます。
表の数字は、その手を打ったときに返した石の数、開放度、打った直後の相手の打てる場所です。形勢の評価値ではありません。
牛うしCow
手順: f5 f6 e6 f4 e3
斜め取りのあと、e6 f4 e3 と続く形です。
| 手 | 色 | 着手 | 返した石 | 開放度 | 相手の打てる場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● 黒 | f5 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | ○ 白 | f6 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | ● 黒 | e6 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | ○ 白 | f4 | 2 | 6 | 9 |
| 5 | ● 黒 | e3 | 1 | 2 | 6 |
Rose-v-Toth
手順: f5 f6 e6 f4 e3 c5 c4
牛のあと、c5 c4 と続く形です。
| 手 | 色 | 着手 | 返した石 | 開放度 | 相手の打てる場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● 黒 | f5 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | ○ 白 | f6 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | ● 黒 | e6 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | ○ 白 | f4 | 2 | 6 | 9 |
| 5 | ● 黒 | e3 | 1 | 2 | 6 |
| 6 | ○ 白 | c5 | 2 | 3 | 6 |
| 7 | ● 黒 | c4 | 2 | 4 | 9 |
闘牛とうぎゅうHeath
手順: f5 f6 e6 f4 g5
斜め取りのあと、e6 f4 g5 と続く形です。
| 手 | 色 | 着手 | 返した石 | 開放度 | 相手の打てる場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● 黒 | f5 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | ○ 白 | f6 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | ● 黒 | e6 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | ○ 白 | f4 | 2 | 6 | 9 |
| 5 | ● 黒 | g5 | 1 | 2 | 6 |
猛牛もうぎゅうBuffalo
手順: f5 f6 e6 f4 c3
斜め取りのあと、e6 f4 c3 と続く形です。
| 手 | 色 | 着手 | 返した石 | 開放度 | 相手の打てる場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● 黒 | f5 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | ○ 白 | f6 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | ● 黒 | e6 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | ○ 白 | f4 | 2 | 6 | 9 |
| 5 | ● 黒 | c3 | 1 | 4 | 7 |
蛇へびSnake
手順: f5 f6 e6 f4 g6
斜め取りのあと、e6 f4 g6 と続く形です。
| 手 | 色 | 着手 | 返した石 | 開放度 | 相手の打てる場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● 黒 | f5 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | ○ 白 | f6 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | ● 黒 | e6 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | ○ 白 | f4 | 2 | 6 | 9 |
| 5 | ● 黒 | g6 | 1 | 4 | 8 |